自动化学院2017级本科生班主任聘任公示
经过教师报名,学院考核,现将2017级本科生班主任聘任结果通知如下。请各位班主任积极履行班主任职责,积极参加学校学院组织的班主任培训,做好本科生班主任相关工作。
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 政治面貌 | 负责班级 | 聘用时间 | 聘 期 | 学 历 | 职 称 | 是否担任过班主任 | 联系电话 |
1 | 王显峰 | 男 | 党员 | 401 | 2017.8-2021.7 | 四年 | 博士 | 讲师 | 是 | 13945002721 |
2 | 王辉 | 女 | 党员 | 404 | 2017.8-2021.7 | 四年 | 博士 | 副教授 | 是 | 13946053299 |
3 | 孟繁荣 | 男 | 党员 | 402 | 2017.8-2021.7 | 四年 | 博士 | 副教授 | 是 | 13351016857 |
4 | 程鹏 | 男 | 党员 | 403 | 2017.8-2021.7 | 四年 | 博士 | 副教授 | 是 | 13766831616 |
5 | 刘厂 | 男 | 党员 | 405 | 2017.8-2021.7 | 四年 | 博士 | 讲师 | 是 | 13796629279 |
6 | 陈涛 | 男 | 党员 | 406 | 2017.8-2021.7 | 四年 | 博士 | 讲师 | 是 | 18645084166 |
7 | 管练武 | 男 | 党员 | 407 | 2017.8-2021.7 | 四年 | 博士 | 讲师 | 否 | 13936686648 |
8 | 徐博 | 男 | 党员 | 408 | 2017.8-2021.7 | 四年 | 博士 | 副教授 | 是 | 13258668177 |
9 | 綦志刚 | 男 | 党员 | 409 | 2017.8-2021.7 | 四年 | 博士 | 讲师 | 是 | 15804509772 |
10 | 魏延辉 | 男 | 党员 | 410 | 2017.8-2021.7 | 四年 | 博士 | 副教授 | 是 | 15004643531 |
11 | 张宏瀚 | 男 | 党员 | 411 | 2017.8-2021.7 | 四年 | 博士 | 讲师 | 是 | 18645084155 |
12 | 张松涛 | 男 | 党员 | 412 | 2017.8-2021.7 | 四年 | 博士 | 讲师 | 是 | 13946032279 |
13 | 鲍佩华 | 女 | 党员 | 413 | 2017.8-2021.7 | 四年 | 博士 | 讲师 | 是 | 15104638910 |
14 | 唐墨 | 女 | 党员 | 414 | 2017.8-2021.7 | 四年 | 博士 | 讲师 | 是 | 13946156371 |
15 | 杨柳 | 女 | 群众 | 415 | 2017.8-2021.7 | 四年 | 博士 | 讲师 | 否 | 15045066802 |
自动化学院学生工作办公室
2017年6月19日